Production Range | 21.3 mm – 168.3 mm |
Wall Thickness | 2.00 mm-8.00 mm |
Length | Standard 6.00 meters (4.90 – 7,40 meter lengths available) |
Production Range | 21.3 mm – 168.3 mm |
Wall Thickness | 2.00 mm-8.00 mm |
Length | Standard 6.00 meters (4.90 – 7,40 meter lengths available) |
Surface Conditions | Hot dip galvanized (EN 10240, DIN 2444, ASTM A53) |
Pipe Ends | Plain Ended ( Square cut or Bevelled Ended) |
Threaded Ends | |
Threaded and Coupled | |
Grooved Ended |
Applications | Greenhouses |
Building Heating | |
Mechanical Installations | |
Plumbing and Ventilation Systems |
Production Standards | EN 10255 |
EN 10217-1 | |
ISO 65 | |
ASTM A 53 | |
ASTM A 795 – DIN 2458/1626 – DIN 2440 – BS 1387 |